漢鐘集團(tuán)于1994年成立辦事處,2007年深圳A股上市。濟(jì)南、廣州、南京、重慶分公司相繼設(shè)立,子公司浙江漢聲、上海柯茂、香港漢鐘、越南漢鐘、韓國(guó)漢鐘、浙江柯茂陸續(xù)創(chuàng)立。這一切體現(xiàn)了漢鐘人27年來(lái)用汗水辛勤耕耘的成果。
跨越27年的歷史,開(kāi)啟全球性企業(yè)新未來(lái)
Hanbell D系列雙段螺桿式空氣壓縮機(jī):
雙段工頻壓縮機(jī)組系列
雙段永磁變頻壓縮機(jī)組系列
主要參數(shù):
輸出功率:37~355kW
風(fēng)量:7.9~72.7m3/min
工作壓力:0.8~1.3MPa
1.外觀美觀大方、整機(jī)噪音低,超一級(jí)能效。
2.采用漢鐘自主研發(fā)AB系列雙級(jí)壓縮機(jī)體,直聯(lián)傳動(dòng)、搭載高效品牌電機(jī)、轉(zhuǎn)速低、效率高,可靠性高。
3.進(jìn)氣系統(tǒng)采用高效過(guò)濾器,旋風(fēng)分離+納米涂層精密過(guò)濾,過(guò)濾精度達(dá)到1um。
4.離心風(fēng)機(jī)冷卻系統(tǒng),獨(dú)特“品”字型冷卻器設(shè)計(jì)風(fēng)格,支持變頻風(fēng)機(jī)冷卻和進(jìn)風(fēng)濾網(wǎng)配置,使空壓機(jī)使用更節(jié)能,可靠性更高,方便維護(hù)。
5.氣管路采用鋼管+撓性接頭、油管路采用O型圈+平面密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有效防止管路震動(dòng)和泄露,永遠(yuǎn)免維護(hù),解決用戶后顧之憂。
6.超大油氣分離系統(tǒng),旋轉(zhuǎn)臂結(jié)構(gòu),充分的人性化設(shè)計(jì)。
7.電氣控制采用品牌電氣元件,配置漢鐘物聯(lián)網(wǎng),支持電腦或手機(jī)APP,實(shí)現(xiàn)對(duì)空壓機(jī)系統(tǒng)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控,輕松實(shí)現(xiàn)運(yùn)行數(shù)據(jù)查詢,故障預(yù)警,歷史信息存儲(chǔ)等功能,全面掌握空壓機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,為您的空壓機(jī)系統(tǒng)保駕護(hù)航。
8.支持公司專用集控控制系統(tǒng),智能系統(tǒng)通過(guò)探知空壓站系統(tǒng)的細(xì)微用氣變化,保持空壓機(jī)始終在穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),獲得很好的節(jié)能體驗(yàn)。
9.支持內(nèi)置熱回收系統(tǒng),為用戶提供生活用熱水等。
型號(hào) (Model) | 電機(jī)功率 (kW) | 排氣壓力 (bar) | 容積流量 (m3/min) | 出口尺寸 (inch) | 機(jī)組凈重 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
AA6-37A-D | 37 | 8 | 7.9 | G2 | 1750 | 1900*1500*1600 |
10 | 6.1 | |||||
13 | 5.8 | |||||
AA6-45A-D | 45 | 8 | 9.6 | G2 | 1850 | 1900*1500*1600 |
10 | 9.5 | |||||
13 | 6.0 | |||||
AA6-55A-D | 55 | 8 | 12.5 | DN50 | 2390 | 2500*1600*1700 |
10 | 9.8 | |||||
13 | 7.7 | |||||
AA6-75A-D | 75 | 8 | 16.5 | DN50 | 2430 | 2500*1600*1700 |
10 | 12.3 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-90A-D | 90 | 8 | 20.1 | DN80 | 3350 | 2980*1850*2020 |
10 | 16.0 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-110A-D | 110 | 8 | 23.7 | DN80 | 3730 | 2980*1850*2020 |
10 | 18.6 | |||||
13 | 15.8 | |||||
AA6-132A-D | 132 | 8 | 28.2 | DN100 | 4780 | 3280*1880*2120 |
10 | 22.4 | |||||
13 | 19.5 | |||||
AA6-160A-D | 160 | 8 | 32.8 | DN100 | 5020 | 3280*1880*2120 |
10 | 27.3 | |||||
13 | 22.1 | |||||
AA6-185A-D | 185 | 8 | 39.1 | DN100 | 5200 | 3450*2000*2150 |
10 | 33.5 | |||||
13 | 28.0 | |||||
AA6-200A-D | 200 | 8 | 42.7 | DN100 | 5590 | 3450*2000*2150 |
10 | 37.0 | |||||
13 | 33.0 | |||||
AA6-220A-D | 220 | 8 | 47.8 | DN125 | 6400 | 3500*2100*2150 |
10 | 41.6 | |||||
13 | 36.4 | |||||
AA6-250A-D | 250 | 8 | 54.3 | DN125 | 7350 | 3500*2100*2150 |
10 | 47.4 | |||||
13 | 41.1 | |||||
AA6-280A-D | 280 | 8 | 57.3 | DN125 | 7600 | 3500*2100*2150 |
10 | 52.3 | |||||
13 | 46.6 | |||||
AA6-315A-D | 315 | 8 | 64.4 | DN125 | 8500 | 4500*2150*2250 |
10 | 56.7 | |||||
13 | 51.6 | |||||
AA6-355A-D | 355 | 8 | 72.7 | DN125 | 9000 | 4500*2150*2250 |
10 | 63.7 | |||||
13 | 55.9 |
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對(duì)濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。
2.除標(biāo)準(zhǔn)電壓為380V,三相,50HZ,若有需求其他規(guī)格,請(qǐng)接洽漢鐘銷售人員。
3.以上備有水冷機(jī)組,若有需求請(qǐng)接洽漢鐘銷售人員。
4.若有其他功率機(jī)型之需求,請(qǐng)接洽漢鐘銷售人員。
5.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計(jì)修改權(quán)利,最終參數(shù)以實(shí)際為準(zhǔn)。
型號(hào) (Model) | 電機(jī)功率 (kW) | 排氣壓力 (bar) | 容積流量 (m3/min) | 出口尺寸 (inch) | 機(jī)組凈重 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
AA6-37A-D-AM | 37 | 8 | 4.7~7.9 | G2 | 1450 | 1300*1200*1650 |
10 | 3.7~6.1 | |||||
13 | 3.5~5.8 | |||||
AA6-45A-D-AM | 45 | 8 | 5.7~9.6 | G2 | 1500 | 1300*1200*1650 |
10 | 5.7~9.5 | |||||
13 | 3.6~6.0 | |||||
AA6-55A-D-AM | 55 | 8 | 7.5~12.5 | DN50 | 2300 | 2500*1600*1700 |
10 | 5.9~9.8 | |||||
13 | 4.6~7.7 | |||||
AA6-75A-D-AM | 75 | 8 | 9.9~16.5 | DN50 | 2350 | 2500*1600*1700 |
10 | 7.4~12.3 | |||||
13 | 7.2~12.1 | |||||
AA6-90A-D-AM | 90 | 8 | 12.0~20.1 | DN80 | 3200 | 2980*1850*2020 |
10 | 9.6~16.0 | |||||
13 | 7.2~12.1 | |||||
AA6-110A-D-AM | 110 | 8 | 14.2~23.7 | DN80 | 3360 | 2980*1850*2020 |
10 | 11.2~18.6 | |||||
13 | 9.5~15.8 | |||||
AA6-132A-D-AM | 132 | 8 | 16.9~28.2 | DN100 | 4580 | 3280*1880*2120 |
10 | 13.4~22.4 | |||||
13 | 11.7~19.5 | |||||
AA6-160A-D-AM | 160 | 8 | 19.7~32.8 | DN100 | 4710 | 3280*1880*2120 |
10 | 16.4~27.3 | |||||
13 | 13.2~22.1 | |||||
AA6-185A-D-AM | 185 | 8 | 23.5~39.1 | DN100 | 5150 | 3450*2000*2150 |
10 | 20.1~33.5 | |||||
13 | 16.8~28.0 | |||||
AA6-200A-D-AM | 200 | 8 | 25.6~42.7 | DN100 | 5460 | 3450*2000*2150 |
10 | 22.2~37.0 | |||||
13 | 19.8~33.0 | |||||
AA6-220A-D-AM | 220 | 8 | 28.7~47.8 | DN125 | 6650 | 3800*2100*2150 |
10 | 24.9~41.6 | |||||
13 | 21.9~36.4 | |||||
AA6-250A-D-AM | 250 | 8 | 32.6~54.3 | DN125 | 6450 | 3800*2100*2150 |
10 | 28.4~47.4 | |||||
13 | 24.6~41.1 | |||||
AA6-280A-D-AM | 280 | 8 | 34.4~57.3 | DN125 | 7200 | 3800*2100*2150 |
10 | 31.4~52.3 | |||||
13 | 28.0~46.6 | |||||
AA6-315A-D-AM | 315 | 8 | 38.6~64.4 | DN125 | 8450 | 4500*2150*2250 |
10 | 34.0~56.7 | |||||
13 | 31.0~51.6 | |||||
AA6-355A-D-AM | 355 | 8 | 43.6~72.7 | DN125 | 8950 | 4500*2150*2250 |
10 | 38.2~63.7 | |||||
13 | 33.5~55.9 |
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對(duì)濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。
2.除標(biāo)準(zhǔn)電壓為380V,三相,50HZ,若有需求其他規(guī)格,請(qǐng)接洽漢鐘銷售人員。
3.以上備有水冷機(jī)組,若有需求請(qǐng)接洽漢鐘銷售人員。
4.若有其他功率機(jī)型之需求,請(qǐng)接洽漢鐘銷售人員。
5.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計(jì)修改權(quán)利,最終參數(shù)以實(shí)際為準(zhǔn)。
產(chǎn)品樣本和技術(shù)手冊(cè)
名稱
發(fā)布時(shí)間
下載
產(chǎn)品外觀圖
名稱
發(fā)布時(shí)間
下載